Sample Bilingual NMVTIS Vehicle History Report
| NMVTIS VEHICLE HISTORY REPORT | |
|---|---|
VIN WBAGN63443DR16711 | |
YEAR 2003 MAKE BMW |
![]() | |
Una "Marca" define el estatus de un vehículo, tal como Robo, Inundación, Recuperado o Reparado.
La marca se lleva junto al título mientras el vehículo viaja de un estado a otro. Existen más de 250
marcas reconocidas por el NMVTIS que pueden clasificarse según su tipo.
A "Brand" defines the status of a vehicle, such as Theft, Flood,
Salvage or Rebuilt. A brand is carried with the title as the vehicle
travels from state to state. There are over 250 brands recognized by
NMVTIS that can be categorized by type. | |
|
Categoría de marca
BRAND CATEGORY |
Resultados de búsqueda del NMVTIS
NMVTIS SEARCH RESULT |
Pérdida total Total Loss | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
Recuperado
Salvage | Marca encontrada/Brand Found: Recuperado/Salvage |
Aplicada por/Applied By: CALIFORNIA |
Aplicada el/Applied On:
05/13/2008 |
|
Explicación de la marca/Brand Explanation: Dañado o No especificado - Cualquier vehículo que haya sido hecho pedazos, destruido o dañado, en la medida en que el estimado total o el costo real de las partes y la mano de obra para reparar o reconstruir el vehículo a la condición que tenía previa al accidente y para funcionar legalmente en carreteras o autopistas supera un porcentaje definido por la jurisdicción del valor al detal del vehículo. El valor al detal del vehículo lo determina la edición actual de una compilación de valores al detal reconocida a nivel nacional (para incluir bases de datos automatizados). Recuperado--Dañado o No especificado también incluye cualquier vehículo que ha sido adquirido por una compañía aseguradora con respecto a un acuerdo por daños, o cualquier vehículo que el propietario del vehículo desee designar como vehículo recuperado obteniendo un título de recuperación independiente de la magnitud de los daños y reparaciones del vehículo o cualquier vehículo para el cual la jurisdicción no puede distinguir el motivo por el cual el vehículo se designó como recuperado. Damage or Not Specified - Any vehicle which has been wrecked, destroyed or damaged, to the extent that the total estimated or actual cost of parts and labor to rebuild or reconstruct the vehicle to its pre-accident condition and for legal operation on roads or highways exceeds a jurisdiction-defined percentage of the retail value of the vehicle. The retail value of the vehicle is determined by a current edition of a nationally recognized compilation (to include automated data bases) of retail values. Salvage--Damage or Not Specified also includes any vehicle to which an insurance company acquires ownership pursuant to a damage settlement, or any vehicle that the vehicle's owner may wish to designate as a salvage vehicle by obtaining a salvage title, without regard to extent of the vehicle's damage and repairs, or any vehicle for which the jurisdiction cannot distinguish the reason the vehicle was designated salvage. | |
Daño divulgado Disclosed Damage | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
Bono Bond | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
Inundación Flood | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
CARS/Dinero por su carcacha CARS/Cash for Clunkers | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
Mercado gris Gray Market | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
Chatarra Junk | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
Marca de Fabricante Manufacturer Brand | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
VIN nuevo/emitido nuevamente New/Re-issued VIN | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
Cuentakilómetros Odometer | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
Reacondicionado/Reparado/Reconstruido Rebuilt/Repaired/Reconstructed | Marca encontrada/Brand Found: Reparado/Rebuilt |
Aplicada por/Applied By: CALIFORNIA | Aplicada el/Applied On: 06/11/2008 |
Explicación de la marca/Brand Explanation: El vehículo, anteriormente marcado como "recuperado", ha pasado las inspecciones anti-robo y de seguridad, u otros procedimientos de la jurisdicción, para garantizar que el vehículo fue reparado según los estándares requeridos. También conocido como la recuperación anterior (recuperado). The vehicle, previously branded "salvage", has passed anti-theft and safety inspections, or other jurisdiction procedures, to ensure the vehicle was rebuilt to required standards. Also known as prior salvage (salvaged). | |
Desmantelado Dismantled | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
Alquiler/Taxi/Policía Rental/Taxi/Police | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
Vehículo agrícola/maderero Agricultural/Logging vehicle | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
Copia del título Title Copy | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
Antiguo/Clásico Antique/Classic | Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
Embargo no divulgado
Undisclosed Lien |
Ninguna marca reportadaNo Brand Reported |
![]() | |||
Información sobre título actual Current Title Information | |||
State | VIN | Issue Date | Odometer |
California | WBAGN63443DR16711 | 10/13/2011 | 000105165 Miles |
Información sobre historial de títulos Historical Title Information | |||
State | VIN | Issue Date | Odometer |
California | WBAGN63443DR16711 | 08/23/2008 | 000060783 Miles |
California | WBAGN63443DR16711 | 04/13/2010 | 000060783 Miles |
California | WBAGN63443DR16711 | 04/30/2010 | 000083206 Miles |
California | WBAGN63443DR16711 | 06/26/2010 | 000083262 Miles |
![]() | |
Si necesita más información, póngase en contacto con el estado de California visitando http://www.dmv.ca.gov/forms/inf/inf70.htm If you need more information, please contact the State of California by visiting http://www.dmv.ca.gov/forms/inf/inf70.htm | |
![]() | ||||
Incidencia reportada Reporting Occurrence | Información de la entidad informante Reporting Entity Information | Fecha de obtención Date Obtained | ¿Vehículo destinado para exportación? Vehicle Intended for Export? | Disposición del vehículo: Vehicle Disposition |
No hay reportes de chatarra o salvamento No Junk/Salvage Reportings Found | ||||
![]() | ||||
Incidencia reportada Reporting Occurrence | Información de la entidad informante Reporting Entity Information | Fecha de la declaración de pérdida total o Fecha en que se pagó la reclamación de pérdida total Date of Total Loss Declaration or Date Total Loss Claim Paid | ||
No se encontraron informes de pérdida total No Total Loss Reportings Found | ||||
![]() | |
Recuento de embargos Lien Count | No se han reportado embargos sobre este vehículo. There are no liens reported for this vehicle. |
La información sobre embargos no incluye información sobre todos los vehículos automotores en los Estados Unidos debido a que no todos los tenedores de embargo proporcionan información sobre embargos al proveedor de información de ADD. Lien data does not include information on all motor vehicles in the United States because not all lien holders provide lien information to ADD's data provider. | |
![]() | |||
Standard Data
| |||
Body Type | 4D Sedan | Manufactured | Germany |
Drive Line | Rear Wheel | Engine Type | 4.4L V8 EFI DOHC |
Fuel Type | Gas | Make | BMW |
Model | 7-Series | Corporation | BMW |
Model Year | 2003 | Production Seq. No. | R16711 |
Trim Level | 745Li | Vehicle Class | 4D Sedan |
Dimensions | |||
Head Room - Rear (in) | 37.9 | Base Curb Weight (lbs) | 4,464 |
Head Room - Front (in) | 37.4 | Shoulder Room (in) | 58.4 |
Height (in) | 58.7 | Leg Room - Rear (in) | 36.7 |
Est Fuel Economy (city miles) | 18 | Seating Capacity | 5 |
Fuel Capacity (gal) | 23.3 | Leg Room - Front (in) | 41.9 |
Wheelbase (in) | 123.2 | Est Fuel Economy (hwy miles) | 26 |
Length (in) | 203.5 | Width (in) | 74.9 |
Drivetrain - Engine | |||
Cylinder Configuration | V | Mfr Trademark | Valvetronic |
Fuel Delivery | MPI | Management | Adaptive knock control; Engine Management System (EMS) |
Displacement | 4.4 | Cylinders | 8 |
Torque @ RPM | 330 @ 3600 | Horsepower @ RPM | 325 @ 6100 |
Valves | 32 | Cam Configuration | DOHC |
Drivetrain - Transmission | |||
# of Gears | 6 | Shifter | Steering wheel controls |
Manual/Automatic | A | ||
Interior | |||
Seats - Passenger | 8-way adjuster, power | Trim | Wood, color-keyed |
Air Conditioning | Air filter; Sun sensor; Individual settings; Automatic; Control(s), rear | Cupholders | 4 |
Garage Door Opener | Programmable | Communication | Cellular phone |
Visors | Mirror, illuminated; Dual | Displays | Computer, On-board |
Seats - Driver | Memory-activated; 10-way adjuster, power | Audio - CD/MP3 | CD |
Navigation | Included | Audio | Radio Data System (RDS) |
Moonroof/Sunroof | Moonroof, power | Seats - Front | Lumbar support, 4-way adjuster |
Steering Wheel | Leather-wrapped; Controls, audio; Multi-function; Controls, phone | Windows | Power |
Remote Releases | Trunk | Audio - Speakers | 10 |
Upholstery | Leather, upgraded | Instrument Panels | Tachometer; Analog; Trip odometer(s); Speedometer |
Audio - Radio | AM/FM | Steering Column | Tilt/telescoping |
Mechanical | |||
Brakes | 4-wheel, disc, vented | Brakes - ABS | Electronic proportioning |
Safety | |||
Child Safety Features | Locks, rear doors | Safety Belt Systems | Retractors |
Airbag - Front Pass Side | Included | Brakes | Dynamic Brake Control (DBC) |
Airbag - Front Passenger | Included | Monitors | Expanded Check Control System; Brake pad life |
Head Restraints | Adjustable | Child Seat Anchors | LATCH |
Airbag - Fr Driver Side | Included | Keys | Coded Drive Away Protection; Memory System |
Remote Keyless Entry | Included | 3-Point Seat Belts - Fr | Included |
Airbag - Driver | Included | Crash Sensors | Automatically unlocks doors; Automatically turns on hazard lights; Automatically turns on interior lights; Fuel Shutoff Switch |
Traction Control | Active Roll Stabilization (ARS); Dynamic Stability Control (DSC) | ||
Warranty | |||
Basic | 4-year/50,000-mile | ||
NOTA: La información detallada sobre el vehículo se obtiene al decodificar el Número de Identificación del Vehículo (VIN, por sus siglas en inglés). El equipo actualmente instalado en el vehículo puede diferir del equipo que aparece
listado en el informe (p.e. existe la posibilidad de que el vehículo haya sido modificado o reparado). NOTE: Detailed Vehicle Information is obtained by decoding the Vehicle Identification Number (VIN).
The equipment currently installed in the vehicle may differ from the equipment listed in the report (i.e. the possibility exists
that the vehicle may have been modified or rebuilt). | |||
![]() | |
Descargo de responsabilidad del producto de acceso al consumidor de NMVTIS
NMVTIS Consumer Access Product Disclaimer
| |
Descargo de responsabilidad de acceso al consumidor de ADD
ADD Consumer Access Disclaimer
| |

Ninguna marca reportada
Marca encontrada/Brand Found: Recuperado/Salvage





